【受付終了しました】鶴岡市経営継続支援事業について
更新日:2020年9月18日
申請受付は8月31日(月曜)をもって終了しております。
それに伴い、経営継続支援金事務室は9月18日(金曜)をもって閉鎖となりました。
お問い合わせは、鶴岡市役所商工課(電話:0235-25-2111、内線:563)までお願いいたします。
受付と給付状況
「鶴岡市経営継続支援金給付事業」について、状況をお知らせします。
期間 | 件数 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|
6月15日(月曜)~19日(金曜) | 39件 | 39件 | |||
6月22日(月曜)~26日(金曜) | 56件 | 95件 | |||
6月29日(月曜)~7月3日(金曜) | 69件 | 164件 | |||
7月6日(月曜)~10日(金曜) | 60件 | 224件 | |||
7月13日(月曜)~17日(金曜) | 34件 | 258件 | |||
7月20日(月曜)~22日(水曜) | 28件 | 286件 | |||
7月27日(月曜)~31日(金曜) | 41件 | 327件 | |||
8月3日(月曜)~7日(金曜) | 44件 | 371件 | |||
8月11日(火曜)~14日(金曜) | 31件 | 402件 | |||
8月17日(月曜)~21日(金曜) | 31件 | 433件 | |||
8月24日(月曜)~28日(金曜) | 43件 | 476件 | |||
8月31日(月曜) | 21件 | 497件 |
支払日(予定) | 件数 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
7月1日(水曜) | 26件 | 5,200,000円 | |||
7月8日(水曜) | 40件 | 8,000,000円 | |||
7月15日(水曜) | 56件 | 11,200,000円 | |||
7月22日(水曜) | 55件 | 11,000,000円 | |||
7月29日(水曜) | 52件 | 10,400,000円 | |||
8月5日(水曜) | 24件 | 4,800,000円 | |||
8月12日(水曜) | 35件 | 7,000,000円 | |||
8月19日(水曜) | 38件 | 7,600,000円 | |||
8月26日(水曜) | 34件 | 6,800,000円 | |||
9月2日(水曜) | 24件 | 4,800,000円 | |||
9月9日(水曜) | 33件 | 6,600,000円 | |||
9月16日(水曜) | 33件 | 6,600,000円 | |||
9月23日(水曜) | 1件 | 200,000円 | |||
合 計 | 451件 | 90,200,000円 |
事業概要
国の持続化給付金の要件(売上減少が前年同月比50%以上)には満たないものの、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した事業者の事業継続を支援する制度です。
支援額
一事業者あたり一律20万円 ※一回限り
交付対象者
中小企業事業者及び個人事業主。
申請〆切
令和2年8月31日(月曜)まで 【受付終了しました】
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
鶴岡市役所 商工課
〒997-8601
山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111(内線:563)
FAX:0235-25-7111
