地域生活支援事業(日常生活用具)
更新日:2024年11月28日
日常生活用具の支給
日常生活用具
重度の障害者又は難病患者等が日常生活を営む上での不便を解消し、自立した生活を営むことを目的として日常生活用具が給付されます。
<利用できる方>
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方又は難病の指定を受けている方、特定疾患に該当する児童で市町村が給付を必要と認められる方ただし、介護保険もしくは医療保険に該当している方で同様の給付を受けることができる場合は、介護保険、医療保険が優先します。
なお、種目毎に身体障害者手帳の個別等級の支給要件があります。また、それぞれの品目には耐用年数が定められています。一度給付を受けた品目については、耐用年数の期間は原則的に給付を受けることはできません。
<利用者負担>
自己負担額は原則として定率負担となります。ただし、品物額が基準額を超える場合は、超えた分は利用者の自己負担となります。
<必要書類>
(1)申請書
(2)見積書(カタログ等の写しを添付すること)
(3)身体障害者手帳
※その他、医師の意見書が必要な場合があります。
区分 | 生活保護 | 生活保護以外の世帯 |
---|---|---|
負担割合 | 0% | 10% |
区分 | 生活保護 | 市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 |
---|---|---|---|
負担割合 | 0% | 5% | 10% |
品目 | 性能等 | 対象者 | 耐用年数 | 基準額(円) |
---|---|---|---|---|
特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる機能を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者及び寝たきり状態にある難病患者等 | 8 | 154,000円 |
特殊マット | じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 知的障害の程度が重度又は最重度の障害者及び3歳以上の障害児並びに下肢又は体幹機能障害1級の障害者及び原則として3歳以上の障害児(常時介護を要するものに限る) 寝たきり状態にある難病患者等 |
5 | 19,600円 |
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 下肢又は体幹機能障害1級の障害者および原則として学齢児以上の障害児(常時介護を要する者に限る)、自力で排尿できない難病患者等 | 5 | 67,000円 |
入浴担架 | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者及び原則として3歳以上の障害児(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る) | 5 | 82,400円 |
体位変換器 | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者及び原則として学齢児以上の障害児(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る) 寝たきり状態にある難病患者等 |
5 | 15,000円 |
移動用リフト | 介護者が障害者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者及び原則として3歳以上の障害児。下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 4 | 159,000円 |
訓練いす | 原則として付属のテーブルをつけるものとする | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者及び原則として3歳以上の障害児 | 5 | 33,100円 |
訓練用ベッド | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 下肢又は体幹機能障害2級以上の原則として学齢児以上の障害児 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 |
8 | 159,200円 |
入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの(設置にあたり住宅改修を伴うものを除く) | 下肢又は体幹機能障害の障害者及び3歳以上の障害児、若しくは、難病患者(入浴に介助を必要とするものに限る) | 8 | 90,000 |
便器 | 障害者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる)ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者及び原則として学齢児以上の障害児、常時介護を要する難病患者等 | 8 | 便器4,450 手すり5,400 |
頭部保護帽 | ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの | 知的障害の程度が重度又は最重度の障害者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 3 | スポンジ革製15,200 |
プラスチック製36,750 | ||||
歩行補助つえ(一本杖のみ) | 木製主体は木材、外装はニス塗装 | 身体障害者手帳保持者であって、申請時の調査により判断する | 3 | 木製2,200 |
軽金属製主体軽金属、外装塗装なし | 軽金属製3,000 | |||
移動・移乗支援用具 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、住宅改修を伴うものを除く |
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障害者、難病患者等及び原則として3歳以上の障害者 | 8 | 60,000 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 聴覚障害2級以上の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 10 | 87,400 |
特殊便器 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの及び障害者等を介護している者が容易に使用し得るもの(取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く) | 上肢障害2級以上の障害者及び学齢児以上の障害児並びに知的障害の程度が重度又は最重度で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な障害者及び原則として3歳以上の障害児、上肢機能に障害のある難病患者等 | 8 | 151,200 |
火災報知機 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの(1世帯に2台の設置を限度とする) | 障害等級2級以上の障害者等、知的障害の程度が重度又は最重度の障害者(火災の発生の感知及び避難が著しく困難な障害者、難病患者等のみの世帯及びこれに順ずる世帯) | 8 | 15,500 |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 上記に同じ | 8 | 28,700 |
電磁調理器 | 障害者が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)、知的障害の程度が重度又は最重度の障害者であって18歳以上のもの | 6 | 41,000 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 障害者が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者及び原則として学齢児以上の障害児 | 10 | 7,000 |
透析液加温器 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式膜灌流法(CAPD)による透析療法を行なう障害者及び原則として3歳以上の障害児 | 5 | 51,500 |
ネブライザー(吸入器) | 障害者等が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有し、必要と認められる障害者、難病患者等及び障害児 | 5 | 36,000 |
電気式たん吸引器 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有し、必要と認められる障害者、難病患者等及び障害児 | 5 | 56,400 |
酸素ボンベ運搬車 | 障害者が容易に使用し得るもの | 医療保険における在宅酸素療法を行なう障害者 | 10 | 17,000 |
盲人用体温計(音声式) | 障害者が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者及び原則として3歳以上の障害児(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するものに限る) | 5 | 9,000 |
盲人用体重計 | 障害者が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 5 | 18,000 |
パルスオキシメーター | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者が容易に使用し得るもの | 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 | 5 | 157,000 |
携帯用会話補助装置 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 音声機能もしくは言語機能障害者又は肢体自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する障害者及び原則として学齢児以上の障害児 | 5 | 98,800 |
情報・通信支援用具 | 障害者向けのパソコン周辺機器またはアプリケーションソフト | 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の障害者及び原則として学齢児以上の障害児 | 6 | 100,000 |
点字ディスプレイ | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 | 6 | 383,500 |
点字器 | 標準型A32マス18行、両面書真鍮板製B32マス18行、両面書プラスチック製 | 身体障害者手帳保持者であって、申請時の調査により判断する | 7 | A10,400 B6,600 |
携帯用A32マス4行、片面書アルミニウム製B32マス12行、片面書プラスチック製 | 身体障害者手帳保持者であって、申請時の調査により判断する | 5 | A7,200 B1,650 |
|
点字タイプ | 障害者が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者等(原則として本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る) | 5 | 63,100 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの又は音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者及び原則として学齢児以上の障害児 | 6 | 録音再生機85,000 再生専用機48,000 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者等が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者及び原則として学齢児以上の障害児 | 6 | 99,800 |
視覚障害者用タッチ式ボイスレコーダー | あらかじめ情報登録したシールを読取り、対応する録音済みの音声を再生する機能を有するもので、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 視覚障害2級以上の障害者及び原則として学齢児以上の障害児 | 6 | 24,000 |
視覚障害者用拡大読書器 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる障害者及び原則として学齢以上の障害児 | 8 | 198,000 |
盲人用時計 | 障害者が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする) | 10 | 触読時計10,300 |
音声時計13,300 | ||||
聴覚障害者用通信装置 | FAXファックス等 | 重度聴覚障害者、電話によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 5 | 71,000 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 字幕及び手話通訳付きの障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、障害者等が容易に使用し得るもの | 聴覚障害を有し、本装置によりテレビの視聴が可能になる障害者等 | 6 | 88,900 |
人工喉頭 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの |
音声言語機能障害を有する喉頭摘出障害者等 | 4 | 5,000 |
電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの |
4 | 70,100 | ||
点字図書 | 点字により作成された図書(週刊、月刊等で発行される雑誌を除く) | 主に情報の入手を点字によっている視覚障害者及び原則として学齢児以上の障害児 | - | 点字図書価格 |
ストーマ用装置 | 消化器系 結腸・回腸・・・低刺激性の粘膜剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製 尿路系・・・低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用キャップ付きとする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製 |
ぼうこう又は直腸機能障害のストマ造設障害者 | - | 消化器系 結腸・回腸 1ヶ月あたり8,600 |
- | 尿路系 1ヶ月あたり11,300 |
|||
収尿器 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 高度の排尿機能障害者等 | 1 | 7,700 |
ワンセグラジオ | 障害者が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者 | 5 | 29,000 |
音声血圧計 | 障害者が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者 | 5 | 15,000 |
人工鼻 | 障害者が容易に使用し得るもの | 音声言語機能障害があって喉頭摘出等により音声機能を消失した者 | - | 1ヶ月あたり23,760 |
※日常生活用具の電気式たん吸引器・ネブライザーの給付については、対象者が以下のとおりですので、確認の上、申請してください。
たん吸引器・ネブライザーの給付対象者についてーチラシ (PDF:180KB)
ネブライザー・電気式たん吸引器給付意見書 (PDF:97KB)
※難病患者等が申請をする場合は、難病患者等日常生活用具給付意見書の添付が必要になります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500