鶴岡市営住宅一覧
更新日:2021年8月31日
鶴岡市営住宅一覧
鶴岡市には14団地811戸の市営住宅と、2団地11戸の特定公共賃貸住宅があります。
住宅名 |
所在地 | 建設年度 | 戸数 | 家賃 | 学区 |
---|---|---|---|---|---|
城南住宅 | 城南町9番38 | 平成元年 | 16戸 | 13,400円から37,000円 | 朝暘一小 |
ちわら住宅 | 西茅原町12番 | 平成10年 | 80戸 | 16,500円から35,000円 |
朝暘三小 |
美原住宅 | 美原町17番、18番、19番 | 昭和44年から昭和51年 | 148戸 | 7,500円から27,100円 | 朝暘四小 |
稲生住宅 | 稲生二丁目8番、13番 | 平成2年から平成5年 | 96戸 | 16,100円から43,100円 | 朝暘四小 |
東部住宅 | 朝暘町22番、23番 | 昭和52年から昭和56年 | 80戸 | 12,500円から30,200円 | 朝暘五小 |
みどり住宅 | みどり町25番 | 昭和61年から昭和62年 | 48戸 | 13,500円から37,800円 | 朝暘六小 |
大西住宅 | 大西町20番、21番 | 昭和57年から昭和61年 | 96戸 | 12,700円から33,900円 | 朝暘六小 |
大山住宅 | 平成町1番 | 平成7年から平成9年 | 42戸 | 20,200円から46,800円 | 大山小 |
七窪住宅 | 下川字龍花崎36番地486 | 昭和56年 | 6戸 | 15,900円から31,300円 | 湯野浜小 |
ふじなみ住宅 | 藤浪二丁目88番、75番 | 平成7年から平成18年 | 47戸 | 17,800円から38,500円 | 藤島小 |
荒川住宅 | 羽黒町荒川字上ノ山278番地 | 平成6年 | 10戸 | 19,100円から37,500円 | 羽黒小 |
下名川住宅 | 下名川字村下66番地 | 昭和63年から平成14年 | 22戸 | 12,300円から31,300円 | あさひ小 |
紅葉岡住宅 | 湯温海字紅葉岡123番地5 |
昭和50年から昭和51年 | 80戸 | 10,100円から20,600円 | あつみ小 |
柳原住宅 | 湯温海字湯之尻521番地、288番地 | 昭和52年から平成2年 | 40戸 | 11,400円から32,700円 | あつみ小 |
荒川特定公共賃貸住宅 | 羽黒町荒川字上ノ山277番地 | 平成7年 | 7戸 | 36,000円から45,000円 | 羽黒小 |
名川特定公共賃貸住宅 | 下名川字村下59番地 | 平成10年 | 4戸 |
36,000円から45,000円 | あさひ小 |
令和3年8月28日現在
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131